یکی از مهترین مواردی که هنگام پر کردن فرم های تحصیلی مربوط به سازمان های خارجی بر میخوریم معادل سازی نام مقطع تحصیلی در ایران به انگلیسی می باشد. در جدول زیر اطلاعات هر مقطع تحصیلی آورده شد است.
Education | تحصیلات | School/Level | Grades | Age | Years |
Primary | ابتدایی | Elementary education/Dabestan | 1–6 | 5–11 | 6 |
Middle | راهنمایی | Lower Secondary Education | 7–9 | 3 | |
Secondary | دبیرستان | Upper Secondary Education | 10–12 | 3 | |
Secondary | پیش دانشگاهی | Pre-University Program | 13–13 | 1 | |
Tertiary | فوق دیپلم | Associate’s Degree | 14–15 | 2 | |
Tertiary | کارشناسی | Bachelor’s degree | 14–17 | 4 | |
Tertiary | کارشناسی ارشد | Master’s degree | 18–19 | 22–24 | 2 |
Tertiary | دکترا | Doctorate/PhD | 20–22 | 3 |
راهنمای جدول:
- education: مقطع تحصیلی
- School/level: نام مقطع تحصیلی
- Grade: شماره مقطع تحصیلی
- Age: سن
- Years: مدت زمان تحصیل
(2) رای، میانگین: 5